Mainboard IPO
NSE / BSE Mainboard IPO
Track Live IPOs, GMP, Subscription Status, Allotment Results, Listing Performance, SME IPOs and Mainboard IPOs—all in one place.
Current IPOs
5
5 SME | 0 Mainboard IPOs
Upcoming IPOs
9
2 SME | 7 Mainboard IPOs
Closed IPOs (2026)
159
Ipo Closed In Year 2026
Ipos Listed In Gain(2026)
120
Ipos Listed In Loss(2026)
84
| Company Name | Price Band | GMP | Issue Size | Lot | Open Date | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹131 – 138 | ₹28 (+20.29%) | ₹583 Cr | 100 | 24 August | 26 August 2026 | Upcoming | |
| ₹85 | ₹0 Cr | 20 August | 24 August 2026 | Upcoming | |||
| ₹152 – 160 | ₹0 (0.00%) | ₹550 Cr | 93 | 19 August | 21 August 2026 | Upcoming | |
| ₹88 – 93 | ₹6 (+6.45%) | ₹367 Cr | 160 | 18 August | 20 August 2026 | Upcoming | |
| ₹342 – 360 | ₹50 (+13.89%) | ₹282 Cr | 41 | 18 August | 20 August 2026 | Upcoming | |
| ₹57 – 60 | ₹4 (+6.67%) | ₹2,600 Cr | 250 | 17 August | 19 August 2026 | Upcoming | |
| ₹190 – 201 | ₹25 (+12.44%) | ₹1,700 Cr | 74 | 17 August | 19 August 2026 | Upcoming | |
| ₹92 – 97 | ₹32 (+32.99%) | ₹1,618 Cr | 154 | 12 August | 14 August 2026 | Closed | |
| ₹271 – 285 | ₹83 (+29.12%) | ₹302 Cr | 52 | 12 August | 14 August 2026 | Closed | |
| ₹133 – 140 | ₹19 (+13.57%) | ₹1,553 Cr | 107 | 11 August | 13 August 2026 | Closed |
Small & medium enterprise IPO
| Company Name | Price Band | GMP | Issue Size | Lot | Open Date | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹95 – 99 | ₹0 (0.00%) | ₹27 Cr | 1200 | 19 August | 21 August 2026 | Upcoming | |
| ₹138 – 138 | ₹10 (+7.25%) | ₹27 Cr | 1000 | 19 August | 21 August 2026 | Upcoming | |
| ₹87 – 92 | ₹0 (0.00%) | ₹33 Cr | 1200 | 14 August | 18 August 2026 | Live | |
| ₹73 – 77 | ₹10 (+12.99%) | ₹23 Cr | 1600 | 14 August | 18 August 2026 | Live | |
| ₹125 – 132 | ₹32 (+24.24%) | ₹61 Cr | 1000 | 14 August | 18 August 2026 | Live | |
| ₹179 – 189 | ₹55 (+29.10%) | ₹94 Cr | 600 | 13 August | 17 August 2026 | Live | |
| ₹110 – 118 | ₹0 (0.00%) | ₹69 Cr | 1200 | 12 August | 14 August 2026 | Closed | |
| ₹115 – 115 | ₹1 (+0.87%) | ₹26 Cr | 1200 | 12 August | 14 August 2026 | Closed | |
| ₹130 – 130 | ₹12 (+9.23%) | ₹40 Cr | 1000 | 11 August | 13 August 2026 | Closed | |
| ₹148 – 156 | ₹0 (0.00%) | ₹67 Cr | 800 | 11 August | 19 August 2026 | Live |
Unofficial pre-listing price signals from the grey market.
| Company | IPO Price | GMP | Est. Listing Price | Est. Gain |
|---|---|---|---|---|
| Fascinate Textiles IPO | ₹156 | ₹0 | ₹156 | 0.00% |
| ENS Enterprises IPO | ₹92 | ₹0 | ₹92 | 0.00% |
| Skytech Infinite Platform IPO | ₹77 | ₹10 | ₹87 | +12.99% |
| Technocrats Plasma Systems IPO | ₹132 | ₹32 | ₹164 | +24.24% |
| Credent Connect N Care IPO | ₹189 | ₹55 | ₹244 | +29.10% |
Get notified when a new IPO opens, closes, or lists — straight to your inbox.